1国の補助金 | DR補助金 【上限】 60万円 子育てエコホーム支援事業 6.4万円(一律) |
---|---|
2滋賀県の補助金 | 現在、利用できる補助金はありません |
3滋賀県 蒲生郡竜王町の補助金 | 現在、利用できる補助金はありません |
上限補助金額 | 60万円 補助金基準額1kWhあたり3.7万円か設備費・工事費の1/3以内のどちらか低いほう。 蓄電池によってはアップする可能性はある。 |
---|---|
申請詳細 | 新規に購入し、SIIで登録されている蓄電池。 蓄電池の購入価格と工事費の合計が、1kWhあたり14.1万円以下である。 |
申請終了日 | 2024/12/06 |
現在の受付 | 受付中 |
上限補助金額 | 6.4万円(一律) |
---|---|
申請詳細 | 1.エコホーム支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方 2.リフォームする住宅の所有者等であること |
申請終了日 | 2024/12/31 |
期限詳細 | 着工後申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 住宅省エネ2024キャンペーン 補助事業合同お問い合わせ窓口 |
電話番号 | 0570-055-224 |
URL | https://kosodate-ecohome.mlit.go.jp/ |
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
エコ突撃隊では、仲介業者を減らし、長年のお付き合いで培った独自の仕入れルートで、メーカー正規品を低価格でご提供しております。 今なら蓄電池工事セットのご契約でエコキュートプレゼントの大チャンス!激安・高品質の蓄電池工事セットならエコ突撃隊にお任せください!
※1 蓄電システムの電力変換装置が「太陽光発電等の電力変換装置とハイブリッド」か「専用」かを表示します。(ハイ=太陽光発電等の電力変換装置とハイブリッド)
※2 JEM規格で定義された算出方法により計算された値です。(計算値と計測値の内、いずれか低い方)
※3 単電池の定格容量、単電池の公称電圧、セルの数の積で算出された値です(小数点第二位以下は切り捨て)。製品HP、カタログ等に掲載されている値とは異なるのでご注意ください。
※4 補助金基準額は公募要領P.13に記載されている蓄電システムの評価を反映した金額となります。
メーカー名 | パッケージ型番 | 定格 出力 (kW) |
※1 電力変換 装置タイプ |
※2初期実効 容量 (kWh) |
※3 蓄電容量 (kWh) |
※4 補助金 基準額 (単位:万円 /kWh※) ※初期実効容量 |
---|---|---|---|---|---|---|
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | KPBP-A-PKG-MM1 | 5.9 | 専用 | 14.1 | 16.4 | 4.0 |
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | KPBP-A-PKG-MM2 | 4.0 | 専用 | 8.3 | 9.8 | 4.0 |
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | KPBP-A-PKG-MM3 | 2.5 | 専用 | 5.5 | 6.5 | 4.0 |
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | KPBP-A-PKG-MM4 | 5.0 | 専用 | 10.9 | 12.7 | 4.6 |
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | KPBP-A-PKG-MM5 | 2.5 | 専用 | 5.4 | 6.3 | 4.6 |
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | KPBP-A-PKG-SMM1 | 5.9 | 専用 | 14.1 | 16.4 | 4.0 |
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | KPBP-A-PKG-SMM2 | 4.0 | 専用 | 8.3 | 9.8 | 4.0 |
オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社 | KPBP-A-PKG-SMM3 | 2.5 | 専用 | 5.5 | 6.5 | 4.0 |
京セラ株式会社 | EGS-LM0500 | 3.0 | 専用 | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
京セラ株式会社 | EGS-LM0550 | 3.0 | 専用 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
京セラ株式会社 | EGS-LM1000 | 3.0 | 専用 | 8.0 | 10.0 | 4.5 |
京セラ株式会社 | EGS-LM1100 | 3.0 | 専用 | 9.4 | 11.0 | 4.7 |
京セラ株式会社 | EGS-LM1500 | 3.0 | 専用 | 12.0 | 15.0 | 4.5 |
京セラ株式会社 | EGS-LM1650 | 3.0 | 専用 | 14.1 | 16.5 | 4.7 |
シャープ株式会社 | JH-WBP74M | 5.5 | ハイ | 7.0 | 8.1 | 3.7 |
シャープ株式会社 | JH-WBPD9360 | 5.5 | ハイ | 8.1 | 9.5 | 4.0 |
シャープ株式会社 | JH-WBPDA660 | 4.0 | ハイ | 8.1 | 9.5 | 4.0 |
シャープ株式会社 | JH-WBPDB660 | 5.5 | ハイ | 8.1 | 9.5 | 4.0 |
ジンコソーラージャパン株式会社 | JKS-JP-RESS-12kWh | 5.9 | ハイ | 10.4 | 12.2 | 3.7 |
ジンコソーラージャパン株式会社 | JKS-JP-RESS-6kWh | 5.9 | ハイ | 5.2 | 6.1 | 3.7 |
ジンコソーラージャパン株式会社 | JKS-JP-RESS-9kWh | 5.9 | ハイ | 7.8 | 9.2 | 3.7 |
スマートソーラー株式会社 | SHY5512TA | 5.5 | ハイ | 9.5 | 11.5 | 3.7 |
スマートソーラー株式会社 | SHY5512TB | 5.5 | ハイ | 9.5 | 11.5 | 3.7 |
スマートソーラー株式会社 | SST4012TA | 3.2 | 専用 | 9.5 | 11.5 | 3.7 |
住友電気工業株式会社 | PDH-6000S01 | 6.0 | ハイ | 11.9 | 12.7 | 3.7 |
住友電気工業株式会社 | PDS-1500S02 | 1.0 | 専用 | 2.8 | 3.2 | 3.7 |
住友電気工業株式会社 | PDSー1600S03E | 1.6 | 専用 | 2.8 | 3.2 | 3.7 |
合同会社Solax Power Network | J1ESS-HB115 | 5.9 | ハイ | 9.7 | 11.5 | 3.7 |
合同会社Solax Power Network | J1ESS-HB58 | 3.0 | ハイ | 4.7 | 5.7 | 3.7 |
合同会社Solax Power Network | J1ESS-HB58ー1 | 3.0 | ハイ | 9.5 | 11.5 | 3.7 |
合同会社Solax Power Network | J1ESS-HB58X | 5.9 | ハイ | 4.8 | 5.7 | 3.7 |
ダイヤゼブラ電機株式会社 | EKH3A | 5.5 | ハイ | 6.2 | 7.1 | 3.8 |
ダイヤゼブラ電機株式会社 | EKH3B | 5.5 | ハイ | 12.4 | 14.3 | 3.8 |
ダイヤゼブラ電機株式会社 | EKH3E | 8.0 | ハイ | 6.2 | 7.1 | 3.8 |
ダイヤゼブラ電機株式会社 | EKH3F | 8.0 | ハイ | 12.4 | 14.3 | 3.8 |
ダイヤゼブラ電機株式会社 | EKH3J | 9.9 | ハイ | 6.2 | 7.1 | 3.8 |
ダイヤゼブラ電機株式会社 | EKH3K | 9.9 | ハイ | 12.4 | 14.3 | 3.8 |
長州産業株式会社 | CB-E126HS1 | 6.0 | ハイ | 9.2 | 12.6 | 3.7 |
長州産業株式会社 | CB-E63HS1 | 6.0 | ハイ | 4.6 | 6.3 | 3.7 |
長州産業株式会社 | CB-H55T07A1 | 5.5 | ハイ | 6.2 | 7.1 | 3.8 |
長州産業株式会社 | CB-H55T14A1 | 5.5 | ハイ | 12.4 | 14.3 | 3.8 |
長州産業株式会社 | CB-H99T07A1 | 9.9 | ハイ | 6.2 | 7.1 | 3.8 |
長州産業株式会社 | CB-H99T14A1 | 9.9 | ハイ | 12.4 | 14.3 | 3.8 |
長州産業株式会社 | CB-P127M05A | 5.0 | 専用 | 10.9 | 12.7 | 4.6 |
長州産業株式会社 | CB-P164M05A | 5.9 | 専用 | 14.1 | 16.4 | 4.0 |
長州産業株式会社 | CB-P164MS05A | 5.9 | 専用 | 14.1 | 16.4 | 4.0 |
長州産業株式会社 | CB-P63M05A | 2.5 | 専用 | 5.4 | 6.3 | 4.6 |
長州産業株式会社 | CB-P65M05A | 2.5 | 専用 | 5.5 | 6.5 | 4.0 |
長州産業株式会社 | CB-P65MS05A | 2.5 | 専用 | 5.5 | 6.5 | 4.0 |
長州産業株式会社 | CB-P98M05A | 4.0 | 専用 | 8.3 | 9.8 | 4.0 |
長州産業株式会社 | CB-P98MS05A | 4.0 | 専用 | 8.3 | 9.8 | 4.0 |
デルタ電子株式会社 | BS12.6J_AC | 4.5 | 専用 | 11.5 | 13.7 | 3.7 |
デルタ電子株式会社 | BS6.3J_AC | 3.0 | 専用 | 5.7 | 6.8 | 3.7 |
デルタ電子株式会社 | ES6JB1 | 5.9 | ハイ | 4.4 | 5.6 | 3.7 |
デルタ電子株式会社 | ESH5.5B1 | 5.5 | ハイ | 5.7 | 6.8 | 3.7 |
デルタ電子株式会社 | ESH5.5B2 | 5.5 | ハイ | 11.3 | 13.7 | 3.7 |
ニチコン株式会社 | ESS-H2L1 | 5.9 | ハイ | 10.2 | 12.0 | 4.0 |
ニチコン株式会社 | ESS-H2LS | 5.9 | ハイ | 10.2 | 12.0 | 4.0 |
ニチコン株式会社 | ESS-T1M1 | 5.9 | ハイ | 7.5 | 8.0 | 4.0 |
ニチコン株式会社 | ESS-T1M1V | 5.9 | ハイ | 7.5 | 8.0 | 4.0 |
ニチコン株式会社 | ESS-T1MS | 5.9 | ハイ | 7.5 | 8.0 | 4.0 |
ニチコン株式会社 | ESS-T1MSV | 5.9 | ハイ | 7.5 | 8.0 | 4.0 |
ニチコン株式会社 | ESS-T1S1 | 5.9 | ハイ | 3.7 | 4.0 | 4.0 |
ニチコン株式会社 | ESS-T1S1V | 5.9 | ハイ | 3.7 | 4.0 | 4.0 |
ニチコン株式会社 | ESS-T1SS | 5.9 | ハイ | 3.7 | 4.0 | 4.0 |
ニチコン株式会社 | ESS-T1SSV | 5.9 | ハイ | 3.7 | 4.0 | 4.0 |
ニチコン株式会社 | ESS-T2MS | 5.9 | ハイ | 7.5 | 8.0 | 3.8 |
ニチコン株式会社 | ESS-T2S1V | 5.9 | ハイ | 3.7 | 4.0 | 3.8 |
ニチコン株式会社 | ESS-T2SS | 5.9 | ハイ | 3.7 | 4.0 | 3.8 |
ニチコン株式会社 | ESS-T3F | 5.9 | ハイ | 10.1 | 12.5 | 4.7 |
ニチコン株式会社 | ESS-T3FS | 5.9 | ハイ | 10.1 | 12.5 | 4.7 |
ニチコン株式会社 | ESS-T3L1 | 5.9 | ハイ | 8.6 | 9.9 | 4.6 |
ニチコン株式会社 | ESS-T3LS | 5.9 | ハイ | 8.6 | 9.9 | 4.6 |
ニチコン株式会社 | ESS-T3M1 | 5.9 | ハイ | 6.4 | 7.4 | 4.6 |
ニチコン株式会社 | ESS-T3MCK | 5.9 | ハイ | 6.4 | 7.4 | 4.6 |
ニチコン株式会社 | ESS-T3S1 | 5.9 | ハイ | 4.2 | 4.9 | 4.6 |
ニチコン株式会社 | ESS-T3SS | 5.9 | ハイ | 4.2 | 4.9 | 4.6 |
ニチコン株式会社 | ESS-T3X1 | 5.9 | ハイ | 12.9 | 14.9 | 4.6 |
ニチコン株式会社 | ESS-T3XCK | 5.9 | ハイ | 12.9 | 14.9 | 4.6 |
ニチコン株式会社 | ESS-U2L1 | 3.0 | 専用 | 10.3 | 12.0 | 3.8 |
ニチコン株式会社 | ESS-U2L2 | 3.0 | 専用 | 10.3 | 12.0 | 3.8 |
ニチコン株式会社 | ESS-U2M1 | 2.0 | 専用 | 9.4 | 11.0 | 4.0 |
ニチコン株式会社 | ESS-U2X1 | 3.0 | 専用 | 14.2 | 16.6 | 4.0 |
ニチコン株式会社 | ESS-U3S1 | 1.5 | 専用 | 3.3 | 4.1 | 4.0 |
ニチコン株式会社 | ESS-U3S1J | 1.5 | 専用 | 3.3 | 4.1 | 4.0 |
ニチコン株式会社 | ESS-U4M1 | 3.0 | 専用 | 9.4 | 11.0 | 4.0 |
ニチコン株式会社 | ESS-U4X1 | 3.0 | 専用 | 14.4 | 16.6 | 4.0 |
ハンファジャパン株式会社 | QREADY-77-P1 | 5.9 | ハイ | 6.8 | 7.7 | 4.6 |
大阪府兵庫県京都府奈良県和歌山県滋賀県
関東中部中国四国北陸東北
九州北海道沖縄
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!
本社施工センター
(大阪府大阪市)
関東本部施工センター
(埼玉県さいたま市)