「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
1kw当たりの補助金額 | 40,000 |
---|---|
上限補助金額 | 200,000 |
申請詳細 | 福島県内に所在する住居等に太陽光発電設備を設置した個人または法人、太陽光発電設備に蓄電池、V2Hを併設した個人または法人が対象。 |
申請開始日 | 20230510 |
申請終了日 | 20240315 |
期限詳細 | ※設置後申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 福島県再生可能エネルギー推進センター |
電話番号 | 024-526-0070 |
URL | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11025c/taiyoukou-r5.html |
1kw当たりの補助金額 | 10,000 |
---|---|
上限補助金額 | 40,000 |
申請詳細 | 須賀川市内に自らが所有し居住する住宅に、新たに須賀川市住宅用再生可能エネルギー等システム設置補助金交付要綱別表に定めるシステムを令和4年度に設置した(または、令和3年度に設置し、申請が間に合わなかった場合も対象)個人が対象。 |
申請開始日 | 2023/04/03 |
申請終了日 | 2024/03/29 |
期限詳細 | 着工前申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 経済環境部 環境課 |
電話番号 | 0248-88-9130 |
URL | https://www.city.sukagawa.fukushima.jp/kurashi/gomi_recycle/kankyo_hozen/1002333.html |
「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
大阪府兵庫県京都府奈良県和歌山県滋賀県
関東中部中国四国北陸東北
九州北海道沖縄
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!
本社施工センター
(大阪府大阪市)
関東本部施工センター
(埼玉県さいたま市)