1国の補助金 | 現在、利用できる補助金はありません |
---|---|
2群馬県の補助金 | 【上限】 70,000円 |
3群馬県 安中市の補助金 | 【1kw当たりの補助金額】 10,000円 【上限】 50,000円 |
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
上限補助金額 | 70,000円 |
---|---|
申請詳細 | 群馬県内の事業所等又は住宅に太陽光発電設備や蓄電池を導入する以下の者 購入の場合:中小企業者等(※注)、個人 電力販売契約(PPA)又はリース契約の場合:PPA又はリース契約事業者(共同申請者:中小企業者等、個人) (※注)中小企業基本法に規定する中小企業者、中小企業団体、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団・財団法人等 |
申請開始日 | 2025/04/01 |
申請終了日 | 未定 |
期限詳細 | 工事前申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | グリーンイノベーション推進課 |
電話番号 | 027-226-3271 |
URL | https://www.pref.gunma.jp/page/697525.html |
1kw当たりの補助金額 | 10,000円 |
---|---|
上限補助金額 | 50,000円 |
申請詳細 | 交付申請を行う住宅において、過去に市の補助金を利用して導入した対象機器が設置されていない住宅に居住する者 建売住宅供給者等から市内にある対象機器(未使用品に限る。)付住宅を購入し、居住した者 市民※2である者 市税を滞納していない者 ※1「住宅」とは、自ら居住し、その者の住民票に記載されている住所に存する建築物(住居部分が2分の1以上を占める店舗等との併用住宅を含む。)であって、賃貸住宅、別荘等の一時的に使用する建築物を除くものをいいます。 ※2「市民」とは住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者をいいます。 |
申請開始日 | 2025/04/01 |
申請終了日 | 2026/03/31 |
期限詳細 | 工事後申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 市民環境部環境政策課 |
電話番号 | 027-382-1111 |
URL | https://www.city.annaka.lg.jp/page/1694.html |
大阪府兵庫県京都府奈良県和歌山県滋賀県
関東中部中国四国北陸東北
九州北海道沖縄
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!
本社施工センター
(大阪府大阪市)
関東本部施工センター
(埼玉県さいたま市)