1国の補助金 | 現在、利用できる補助金はありません |
---|---|
2群馬県の補助金 | 【上限】 70,000円 |
3群馬県 利根郡昭和村の補助金 | 【1kw当たりの補助金額】 25,000円 【上限】 100,000円 |
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
上限補助金額 | 70,000円 |
---|---|
申請詳細 | 群馬県内の事業所等又は住宅に太陽光発電設備や蓄電池を導入する以下の者 購入の場合:中小企業者等(※注)、個人 電力販売契約(PPA)又はリース契約の場合:PPA又はリース契約事業者(共同申請者:中小企業者等、個人) (※注)中小企業基本法に規定する中小企業者、中小企業団体、社会福祉法人、医療法人、学校法人、一般社団・財団法人等 |
申請開始日 | 2025/04/01 |
申請終了日 | 未定 |
期限詳細 | 工事前申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | グリーンイノベーション推進課 |
電話番号 | 027-226-3271 |
URL | https://www.pref.gunma.jp/page/697525.html |
1kw当たりの補助金額 | 25,000円 |
---|---|
上限補助金額 | 100,000円 |
申請詳細 | (1)昭和村内において、自ら居住する住宅等に設置される発電システムであること。 (2)発電システムの設置工事を当該年度中に完了し、実績報告を提出できること。 (3)発電システムに対する補助金の交付は、1世帯につき1回とし、世帯の全員が村税等を滞納していないものに限る。 |
申請開始日 | 2025/04/01 |
申請終了日 | 2026/03/31 |
期限詳細 | 工事前申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 昭和村役場 産業課 産業振興係 |
電話番号 | 0278-25-3436 |
URL | https://www.vill.showa.gunma.jp/kurashi/kurashi/hojyokin/2017-0224-1340-29.html |
大阪府兵庫県京都府奈良県和歌山県滋賀県
関東中部中国四国北陸東北
九州北海道沖縄
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!
本社施工センター
(大阪府大阪市)
関東本部施工センター
(埼玉県さいたま市)