1国の補助金 | 現在、利用できる補助金はありません |
---|---|
2東京都の補助金 | 【1kw当たりの補助金額】 【上限】 |
3東京都 品川区の補助金 | 【1kw当たりの補助金額】 50,000円 【上限】 200,000円 |
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
1kw当たりの補助金額 | 15万円/kW(3.75kW以下の場合)/ 12万円/kW(3.75kWを超える場合) |
---|---|
上限補助金額 | 45万円/50kW未満 |
申請詳細 | ①太陽光発電システムを所有する個人 ②太陽光発電システムを所有する法人 ③太陽光発電システムを所有する管理組合(管理者または管理組合法人) ④太陽光発電システムを都内の住宅で使用するものと直接契約し貸与する事業者(機器貸与者及び電力販売事業者) |
申請開始日 | 2025/06/30 |
申請終了日 | 2026/03/31 |
期限詳細 | 工事前申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 創エネ支援チーム 太陽光担当 |
電話番号 | 03-6633-3821 |
URL | https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/fam_solar/r07 |
1kw当たりの補助金額 | 50,000円 |
---|---|
上限補助金額 | 200,000円 |
申請詳細 | 区民・事業者等が再生可能エネルギー機器等を設置・導入した際の経費の一部を助成する。 |
申請開始日 | 2025/05/26 |
申請終了日 | 2026/03/31 |
期限詳細 | 工事後申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 環境課 環境管理係 |
電話番号 | 03-5742-6949 |
URL | https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo-zyosei/20250310125732.html |
大阪府兵庫県京都府奈良県和歌山県滋賀県
関東中部中国四国北陸東北
九州北海道沖縄
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!
本社施工センター
(大阪府大阪市)
関東本部施工センター
(埼玉県さいたま市)