1国の補助金 | 現在、利用できる補助金はありません |
---|---|
2埼玉県の補助金 | 現在、利用できる補助金はありません |
3埼玉県 越谷市の補助金 | 現在、利用できる補助金はありません |
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
1kw当たりの補助金額 | 20,000円 |
---|---|
上限補助金額 | 80,000円 |
申請詳細 | ① 市内に居住する方または申請年度内に市内に居住する予定の方、市内に存するマンションの管理の適正化の推進に関する法律に規定する管理組合 ② 交付決定後に購入または着工し、補助対象設備等を令和8年3月15日(日)までに設置または納車できること |
申請開始日 | 2025/10/06 |
申請終了日 | 2025/10/17 |
期限詳細 | 工事前申請 |
現在の受付 | 申請開始待ち |
窓口名称 | 環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階) |
電話番号 | 048-963-9183 |
URL | https://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi_shisei/kurashi/kankyo/kankyoseisaku/zerocarbon.html |
大阪府兵庫県京都府奈良県和歌山県滋賀県
関東中部中国四国北陸東北
九州北海道沖縄
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!
本社施工センター
(大阪府大阪市)
関東本部施工センター
(埼玉県さいたま市)