「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
ご希望の設置kW数を下記で選択すると宮城県 気仙沼市の補助金が算出されます。設置kW数が決まってない場合や何kWが最適なのかわからない場合は、標準の3.5kWでみてみましょう。
1国の補助金 | 現在、利用できる補助金はありません |
---|---|
2宮城県の補助金 | |
3気仙沼市の補助金 |
補助金の合計 | 1+2+3 |
---|
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
1kw当たりの補助金額 | |
---|---|
上限補助金額 | 40,000 |
申請詳細 | 対象システム:太陽光発電システム、太陽光発電システムと連携する蓄電システム及びホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS) |
申請開始日 | 20200601 |
申請終了日 | 20211201 |
期限詳細 | 着工前申請 |
現在の受付 | 受付終了 |
窓口名称 | 再生可能エネルギー室 再エネ・省エネ推進班 |
電話番号 | 022-211-2655 |
URL | https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/saisei/smart-energy-r2.html |
上限補助金額 | 40,000 |
---|---|
申請詳細 | 市内に住所を有し、令和4年4月1日から令和5年1月31日までに、自らが居住する住宅に対象設備を設置、または対象設備が設置されている住宅を購入し居住する個人が対象。 |
申請開始日 | 2022/04/01 |
申請終了日 | 2023/01/31 |
期限詳細 | 着工前申請 |
現在の受付 | 受付終了 |
窓口名称 | 市民生活部 環境課 環境政策係 |
電話番号 | 0226-22-6600 |
URL | https://www.kesennuma.miyagi.jp/sec/s028/020/010/010/010/050/20180328165746.html |
大阪府兵庫県京都府奈良県和歌山県滋賀県
関東中部中国四国北陸東北
九州北海道沖縄
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!
本社施工センター
(大阪府大阪市)
関東本部施工センター
(埼玉県さいたま市)