太陽光発電
2022/10/22
【神奈川県】2022年度太陽光発電補助金について
こちらの記事では神奈川県にお住まいの方が取得をできる助成金について徹底解説いたします! 世界的にも脱炭素化社会を目指す動向となっていますので、クリーンな地球を存続できるように各自治体の制度を活用してお得に太陽光発電設備を導入できるお手伝いをさせていただきます。
神奈川県について
神奈川県は東京に次いで人口が第2位となる県です。その数は約923万人で、総人口の約6.9%となります。東京湾に面した京浜工業地帯の一角を形成する川崎市、横浜市は都市化、工業化が進んでおります。一方県西部は緑豊かな山脈が連なり、酒匂川が流れる足利平野には小田原城の城下町・小田原市が開けています。鎌倉幕府が置かれた鎌倉市から、明治以来の軍港都市・横須賀市がある三浦半島にかけて三浦丘陵が連なります。
神奈川県はほとんどが温暖湿潤気候に含まれており、丹沢山地の高標高地域は亜寒帯湿潤気候に分類されます。太平洋側気候のため温暖であり、雨量が多い地域です。
京浜地域では冬日となることはほとんどなく、温暖な地域であることがおわかり頂けることと存じます。
横浜みなとみらい21、横浜赤レンガ倉庫、元町・横浜中華街といった都市部の観光地だけでなく、箱根、茅ケ崎、江の島といった山や海のリゾート地にも恵まれていることから日本全国より観光客が訪れる県になっています。
2011年3月11日に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故に伴い、神奈川県内では夏季・冬季を中心に電力需給がひっ迫することを懸念し、太陽光発電を中心とした次世代エネルギーの導入に前向きに進めています。お住まいの方々が一番実感をしていることと存じます。
世界的に化石燃料の調達が難しくなっていることから燃料調達費の大きな高騰が予想されていますため、再生可能エネルギーの導入は必須となりつつあります。
各自治体の補助金
各自治体によって助成の内容や申込期間、条件などが異なっております。
実際にどういった内容の助成が受けられるのか、下記に記載いたします。
大井町
目次 | 内容 |
---|---|
対象者 | 町内の自ら居住する住宅に設置する個人のみ。 |
受けられる補助金 | 11,000円/kW 上限37,000円 |
申請期間 | 令和4年4月1日~ ※設置前申請 |
問い合わせ先 | 生活環境課 0465-85-5010 |
中井町
目次 | 内容 |
---|---|
対象者 | 町内の自ら居住する住宅に設置する個人のみ。 申請年度内にシステムの設置が完了できるもの。 |
受けられる補助金 | 15,000円/kW 上限52,000円 |
申請期間 | 令和4年4月1日~ ※設置前申請 |
問い合わせ先 | 環境上下水道課 環境班 0465-81-3903 |
開成町
目次 | 内容 |
---|---|
対象者 | 町内の自ら所有する住宅に1年以上の居住実態がある個人。 |
受けられる補助金 | 15,000円/kW 上限60,000円 |
申請期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月15日まで ※設置前申請 |
問い合わせ先 | 企画政策課 0465-84-0312 |
湯河原町
目次 | 内容 |
---|---|
対象者 | 町内において、自ら居住するための住宅に設置する個人。 |
受けられる補助金 | 15,000円/kW 上限52,000円 |
申請期間 | 令和4年4月1日~ ※設置前申請 |
問い合わせ先 | 環境課 0465-63-2111 |
厚木市
目次 | 内容 |
---|---|
対象者 | 市内に住民登録を有する個人の方。 |
受けられる補助金 | 10,000円/kW 上限60,000円 |
申請期間 | ~令和5年3月15日 ※設置後申請 |
問い合わせ先 | 環境農政部 環境政策課 環境政策係 046-225-2749 |
綾瀬市
目次 | 内容 |
---|---|
対象者 | 市内に自ら所有する住宅に設置する個人。 |
受けられる補助金 | 10,000円/kW 上限30,000円 |
申請期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月15日 ※設置後申請 |
問い合わせ先 | 綾瀬市役所 市民環境部 環境保全課 環境保全担当 0467-70-5704 |
海老名市
目次 | 内容 |
---|---|
対象者 | 市内の自宅または事業所に設備を設置する方 |
受けられる補助金 | 20,000円/kW 上限200,000円 |
申請期間 | 予算達成のため終了 |
問い合わせ先 | 経済環境部 環境政策課 046-235-4912 |
鎌倉市
目次 | 内容 |
---|---|
対象者 | 市内にて自らが居住する住宅に設備を設置する個人。 |
受けられる補助金 | 10,000円/kW 上限30,000円 |
申請期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月1日 ※設置前申請 |
問い合わせ先 | 環境部環境政策課 環境政策エネルギー担当 0467-61-3421 |
川崎市
目次 | 内容 |
---|---|
対象者 | 市内の自ら所有する住宅に設置する個人の方。 |
受けられる補助金 | 20,000円/kW 上限100,000円 (HEMS 10,000円 ※同時設置必須) |
申請期間 | 令和4年4月5日~令和5年1月31日 ※設置前申請 |
問い合わせ先 | 川崎市環境局脱炭素戦略推進室 044-200-3873 |
寒川町
目次 | 内容 |
---|---|
対象者 | 町内に住民登録のある個人の方。 |
受けられる補助金 | 50,000円 |
申請期間 | 令和4年4月1日~令和5年3月15日 ※設置後申請 |
問い合わせ先 | 環境課環境保全担当 0467-74-1385 |
相模原市
目次 | 内容 |
---|---|
対象者 | 自らが所有する住宅に設置する個人の方。 |
受けられる補助金 | 各設備毎30,000円 (太陽光発電+蓄電池orHEMS) |
申請期間 | 令和5年2月15日~令和5年3月15日 ※設置後申請 |
問い合わせ先 | ゼロカーボン推進課 042-769-8240 |
座間市
目次 | 内容 |
---|---|
対象者 | 市内に住所を有する方または市内の住宅の購入、建築を予定している個人の方。 |
受けられる補助金 | 12,000円/kW 上限40,000円 |
申請期間 | 令和4年4月11日~令和5年5月31日 ※設置前申請 |
問い合わせ先 | 環境政策課 環境政策課係 046-252-7675 |
逗子市
目次 | 内容 |
---|---|
対象者 | 自らが所有する住宅に設置する個人の方。 |
受けられる補助金 | 150,000円 |
申請期間 | ~令和5年3月15日 ※設置前申請 |
問い合わせ先 | 環境都市部 環境都市課 046-872-8123 |
大磯町
目次 | 内容 |
---|---|
対象者 | 自らが所有する住宅に設置する個人の方。 |
受けられる補助金 | 15,000円/kW 上限52,000円 (HEMS機器 10,000円 ※必ず設置) |
申請期間 | 令和4年5月9日~令和5年2月28日 ※設置前申請 |
問い合わせ先 | 産業環境部 環境課 環境・エネルギー係 0463-72-4438 |
藤沢市
目次 | 内容 |
---|---|
対象者 | 市内事業者を利用して自らが所有する住宅に設置する個人の方。 |
受けられる補助金 | 15,000円/kW 上限50,000円 |
申請期間 | 令和4年4月1日~令和5年2月28日 ※設置前申請 |
問い合わせ先 | 環境部 環境総務課 0466-50-3529 |
大和市
目次 | 内容 |
---|---|
対象者 | 自らが所有する住宅に設置する個人の方。 |
受けられる補助金 | 10,000円/kW 上限40,000円 |
申請期間 | 令和4年4月1日~令和5年2月15日 ※設置前申請 |
問い合わせ先 | 環境施設農政部 環境総務課 地球環境係 046-260-5493 |
まとめ
いかがでしたでしょうか。お読みいただいている皆様方の自治体はございますでしょうか。各自治体によっては申請がおりてから設置をしなければいけない地域や、設置完了後に申請をする地域もございます。
一昔前に比べると初期投資にあたる設備の費用、工事費が約6割ほどに下がっております。ただしその分、売電単価も下がっています。昨今では電気代が高騰しておりますため、売電をせずに自家消費を行うことが最もお得です。
家電のタイマー機能を活用して太陽が昇っている間は自宅の屋根で発電した電気を使えるように工夫をしていただいたり、最新のエコキュートは昼間へシフトできる機能も備わっております。
過去の実績が豊富なエコ突撃隊では地域やご家庭の状況に合わせたメーカーのご紹介や、設置容量のご紹介をさせていただきます。少しでもご興味がございましたらぜひご相談くださいませ!
こちらの記事もおすすめ!
お見積り・ご相談はこちら
「ダイキン空調機特約店」
エコ突撃隊 お客様相談窓口
当店の自社施工は、
ダイキンの空調機特約店に認定されています。
安心してお任せいただけるよう、迅速・丁寧にご対応させていただきます。
お電話でのお問い合わせ
10時00分~19時00分