「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
モデル(型名) | 自家使用優先タイプ(MS3098-DM/Y) | 売電優先タイプ(MS3098-DM/X) | |
---|---|---|---|
蓄電池 | |||
種類 | リチウムイオン電池 | ||
定格容量 | 9.8kWh | ||
実効容量 | 8.8kWh | ||
パワーコンディショナー | |||
系統連系出力 | 定格電圧 | 単相3線 AC202V 50/60Hz | |
自立運転出力 | 3kVA | ||
力率 | 95%以上 | ||
自立運転出力 | 定格電圧 | 単相2線 AC101V または 単相3線AC202V 50/60Hz | |
自立運転出力 | 3kVA | ||
出力電流 | 最大15A | ||
システム | |||
太陽光発電と燃料電池との連係 | 連係作動(太陽光発電は6kVA以内)(但し、自家使用優先タイプは太陽光のみ) | ||
太陽光発電の売電 | 余剰電力を売電(充電も可能) | すべて売電可能※(充電も可能) | |
出力 | 通常 | 14kVA(負荷電流70Aまで) | |
非常時(停電) | 最大9kVA(太陽光発電システム容量や電力の使用環境により異なる) | ||
ECHONET Lite対応 | 〇 | ||
仕様周囲温度 | -10℃~45℃(湿度によっては、充放電電流の制限が発生します) | ||
使用周囲湿度 | 20~85%(結露なきこと) | ||
期待寿命 | 6,000サイクル | ||
サイズ | (幅)762mm×(高さ)1,145mm×(奥行)440mm | ||
質量 | (約)180kg(脚部含む) | ||
設置方法 | 屋外 | ||
エネルギーモニター仕様 | |||
表示仕様 | DMM.make smartの表示内容 | 放電量/充電量 | |
蓄電池残量 | |||
充電開始時刻/充電終了時刻 | |||
放電開始時刻/放電終了時刻 | |||
エラー発生時のエラー表示およびブザー鳴動 | |||
その他システムの表示内容 | 太陽光発電電力 | ||
エネファーム発電電力 | |||
その他 | 年月日現在時刻 | ||
購入電力量/売電料 | |||
家庭内使用電力 | |||
停電発生時の停電表示 |
DMM.make smart リチウムイオン蓄電システム 9.8kWh
エコ突撃隊
販売価格
激安特価!
※上記合計金額は、基本工事内容の場合に限ります。
※機器の設置箇所や建物の構造によりお見積り内容は異なります。
「無料お見積り」はコチラから他社との比較OK! 1円でも安く頑張ります!
見積もり ”だけ” でもお得がいっぱい!
「エコ突撃隊 無料お見積り」
お見積りで、ご希望のメーカーのより詳しい設置費用を算出し、現地調査により更に正確な設置費用をお伝え出来ます。
さらにご自宅の状況によってはお客様が”最も得する”最適なメーカーをご提案します。
「この金額正しいの?」
「もっと安くならないの?」
お持ちの見積もりが適正な価格かどうかプロが確認いたします。エコ突撃隊は他社より1円でも安くなるよう努力いたします。
お見積り後、ご自宅の現地調査を頂いたお客様にもれなく500円分のQUOカードをプレゼント! もちろん、お見積りにご納得いただけない場合は無料でキャンセルOKです。
「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
商品選びの疑問など何でもご相談下さい!
商品を選ぶ際のアドバイスから、工事完了までお客様おひとりお一人に専属のアドバイザーがご担当させて頂きます。
商品選びのご相談やアドバイス、工事の疑問点など何でもお尋ね下さい!
満足のお買い物をして頂けるよう、最後までサポートさせて頂きます。