「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
1国の補助金 | 現在、利用できる補助金はありません |
---|---|
2東京都の補助金 | 【1kw当たりの補助金額】 【上限】 |
3東京都 品川区の補助金 | 【1kw当たりの補助金額】 30,000円 【上限】 90,000円 |
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
1kw当たりの補助金額 | 〔新築住宅〕 [3.6kW以下の場合]12万円/kW [3.6kWを超える場合]10万円/kW(50kW未満) 〔既存住宅〕 [3.75kW以下の場合]15万円/kW [3.75kWを超える場合]12万円/kW(50kW未満) |
---|---|
上限補助金額 | 〔新築住宅〕上限は36万円 〔既存住宅〕上限は45万円 |
申請詳細 | 補助事業の概要 都内の住宅又はその敷地内に、居住の用に供する部分で使用するために、太陽光発電システムを新規に設置する個人、法人、管理組合(管理者または管理組合法人)、都内の住宅で使用するものと直接契約し貸与する事業者(機器貸与者及び電力販売事業者)が対象。 |
申請開始日 | 2024/06/28 |
申請終了日 | 2025/03/31 |
期限詳細 | 工事前申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 温暖化対策推進課 創エネ支援チーム 太陽光担当 |
電話番号 | 03-6659-3420 |
URL | https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/home/dannetsu-solar/ |
1kw当たりの補助金額 | 30,000円 |
---|---|
上限補助金額 | 90,000円 |
申請詳細 | 助成対象者 助成対象者は、次の要件を備えた方です。 (家庭用)太陽光発電システム・蓄電池システム 区内で未使用の助成対象機器を設置した住宅に居住する方であること。 自らの所有でない住宅に設置する場合は、所有者の承諾を得ていること。 機器の設置日が令和6年4月1日以降であること。 同一世帯で過去に同種の対象機器の設置助成を利用していないこと(助成制度の併用については下表「助成制度の併用について」参照)。 区分所有建物に設置する機器が、区分所有者全員の共有となる場合は、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第25条第1項の管理者又は第47条第2項の管理組合法人であること。 特別区民税・都民税を滞納していないこと。 法令等および公序良俗に反していないこと。 |
申請開始日 | 2024/04/01 |
申請終了日 | 2025/03/31 |
期限詳細 | 工事後申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 環境課 環境管理係 |
電話番号 | 03-5742-6949 |
URL | https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo-zyosei/hpg000036171.html |
大阪府兵庫県京都府奈良県和歌山県滋賀県
関東中部中国四国北陸東北
九州北海道沖縄
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!
本社施工センター
(大阪府大阪市)
関東本部施工センター
(埼玉県さいたま市)