「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
1国の補助金 | 現在、利用できる補助金はありません |
---|---|
2栃木県の補助金 | 【1kw当たりの補助金額】 70,000円 【上限】 280,000円 |
3栃木県 足利市の補助金 | 【上限】 20,000円 |
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
1kw当たりの補助金額 | 70,000円 |
---|---|
上限補助金額 | 280,000円 |
申請詳細 | (1)対象者 県内に所在する自己居住用の住宅又は住宅の敷地内に新たに太陽光発電設備及び蓄電池を一体的に導入する個人 (2)対象設備 太陽光発電設備、蓄電池 <申請が可能な導入パターン> × 太陽光発電設備(単独) × 蓄電池(単独) ○ 太陽光発電設備+蓄電池 1 新たに太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入する場合のみ補助対象となります。 (すでに太陽光発電設備が設置されている住宅に、今回、蓄電池のみを導入する場合は補助対象外です) 2 太陽光発電設備と蓄電池、どちらの要件も満たす場合のみ補助対象となります。 3 リース又はオンサイトPPAによる導入は補助対象外です。 (3)主な要件 【太陽光】 未使用品の導入であること。 本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上(※)を自家消費すること。 ※蓄電池に貯めた電力分含む 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項に基づく固定価格買取(FIT)制度又はFeed in Premium(FIP)制度の認定を取得しないこと。 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。 発電量を計測する機器を備えること。 |
申請開始日 | 2024/04/15 |
申請終了日 | 2024/10/31 |
期限詳細 | 工事前申請 |
現在の受付 | 受付終了 |
窓口名称 | 気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室 |
電話番号 | 028-623-3297 |
URL | https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/kozinzyutakutaiyoukouhozyo.html |
上限補助金額 | 20,000円 |
---|---|
申請詳細 | 交付対象者 次のすべての条件を満たす方が対象となります。 市内の自ら居住する住宅に省エネルギー対策機器(別表1)を設置した方 市に住民登録をしている方 市税等に滞納がない方 2 交付要件 次のすべての要件を満たしている場合に対象となります。 市内の施工業者から対象機器を設置すること。 新築住宅に設置したものでないこと。 令和6(2024)年4月1日以降、申請までに設置が完了し、その請負金額を支払ったもの。 未使用のものであること 必要に応じて市へデータを提供するなど、市の事業に協力すること。 過去に同一対象機種の補助金等を足利市から受けていないこと。 |
申請開始日 | 2024/05/07 |
申請終了日 | 未定 |
期限詳細 | 工事前申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 生活環境部 環境政策課 |
電話番号 | 0284-20-2222 |
URL | https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/environment/000071/000392/000789/p004416.html#64c4-8a32-ab24-f72d-7e7019a8ca911839 |
大阪府兵庫県京都府奈良県和歌山県滋賀県
関東中部中国四国北陸東北
九州北海道沖縄
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!
本社施工センター
(大阪府大阪市)
関東本部施工センター
(埼玉県さいたま市)