「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
1国の補助金 | 現在、利用できる補助金はありません |
---|---|
2栃木県の補助金 | 【1kw当たりの補助金額】 70,000円 【上限】 280,000円 |
3栃木県 下都賀郡野木町の補助金 | 【1kw当たりの補助金額】 10,000円 【上限】 40,000円 |
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
1kw当たりの補助金額 | 70,000円 |
---|---|
上限補助金額 | 280,000円 |
申請詳細 | (1)対象者 県内に所在する自己居住用の住宅又は住宅の敷地内に新たに太陽光発電設備及び蓄電池を一体的に導入する個人 (2)対象設備 太陽光発電設備、蓄電池 <申請が可能な導入パターン> × 太陽光発電設備(単独) × 蓄電池(単独) ○ 太陽光発電設備+蓄電池 1 新たに太陽光発電設備と蓄電池をセットで導入する場合のみ補助対象となります。 (すでに太陽光発電設備が設置されている住宅に、今回、蓄電池のみを導入する場合は補助対象外です) 2 太陽光発電設備と蓄電池、どちらの要件も満たす場合のみ補助対象となります。 3 リース又はオンサイトPPAによる導入は補助対象外です。 (3)主な要件 【太陽光】 未使用品の導入であること。 本事業により導入する太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上(※)を自家消費すること。 ※蓄電池に貯めた電力分含む 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項に基づく固定価格買取(FIT)制度又はFeed in Premium(FIP)制度の認定を取得しないこと。 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。 発電量を計測する機器を備えること。 |
申請開始日 | 2024/04/15 |
申請終了日 | 2024/10/31 |
期限詳細 | 工事前申請 |
現在の受付 | 受付終了 |
窓口名称 | 気候変動対策課 カーボンニュートラル推進室 |
電話番号 | 028-623-3297 |
URL | https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/kozinzyutakutaiyoukouhozyo.html |
1kw当たりの補助金額 | 10,000円 |
---|---|
上限補助金額 | 40,000円 |
申請詳細 | 補助対象者 次の要件を全て満たす方が対象です。 野木町に住所を有している方 自分が居住する住宅に設備を設置する方若しくは設備が設置された住宅を購入された方 町税等を完納している方 補助対象設備と条件 次の要件を全て満たす設備です。 太陽光発電システム(令和5年4月より) ア:公称最大出力が10KW未満であること。 イ:住宅用蓄電システムと併せて新たに設置すること。 ウ:住宅用蓄電システムと常時接続し、自家消費を行えること。 エ:未使用品であること。 オ:太陽光モジュールの増設や補修でないこと。 |
申請開始日 | 2024/04/01 |
申請終了日 | 未定 |
期限詳細 | 工事後申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 生活環境課 カーボンニュートラル推進班 |
電話番号 | 0280-57-4149 |
URL | https://www.town.nogi.lg.jp/kurashi/kankyou/ondanka/page005123.html |
大阪府兵庫県京都府奈良県和歌山県滋賀県
関東中部中国四国北陸東北
九州北海道沖縄
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!
本社施工センター
(大阪府大阪市)
関東本部施工センター
(埼玉県さいたま市)