1国の補助金 | 現在、利用できる補助金はありません |
---|---|
2大阪府の補助金 | 現在、利用できる補助金はありません |
3大阪府 豊中市の補助金 | 【1kw当たりの補助金額】 20,000円 【上限】 60,000円 |
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
1kw当たりの補助金額 | 20,000円 |
---|---|
上限補助金額 | 60,000円 |
申請詳細 | 自ら居住し、もしくは自ら居住しようとする市内の住宅において、補助対象となる設備の設置等を施工業者や販売店に委託して実施するとき (実績報告までに住民票の住所が設備設置等を行う住所になっている必要があります。) 対象期間 令和7年(2025年)4月1日(火曜)から令和8年(2026年)2月28日(土曜)までに設置又は工事が完了したもの |
申請開始日 | 2025/04/01 |
申請終了日 | 2026/02/28 |
期限詳細 | 工事後申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 環境部 ゼロカーボンシティ推進課 |
電話番号 | 06-6858-2128 |
URL | https://www.city.toyonaka.osaka.jp/machi/hojo_joseikin/kankyo_hojyo_jyosei/smarthouse.html |
大阪府兵庫県京都府奈良県和歌山県滋賀県
関東中部中国四国北陸東北
九州北海道沖縄
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!
本社施工センター
(大阪府大阪市)
関東本部施工センター
(埼玉県さいたま市)