「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
ご希望の設置kW数を下記で選択すると千葉県 袖ケ浦市の補助金が算出されます。設置kW数が決まってない場合や何kWが最適なのかわからない場合は、標準の3.5kWでみてみましょう。
1国の補助金 | 現在、利用できる補助金はありません |
---|---|
2千葉県の補助金 | |
3袖ケ浦市の補助金 |
補助金の合計 | 1+2+3 |
---|
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
1kw当たりの補助金額 | 20,000 |
---|---|
上限補助金額 | 90,000 |
申請詳細 | 市内に住所を有する個人(実績報告書提出日までに住民基本台帳に記録される場合を含む) 規定する自ら居住または居住を予定している市内の住宅(戸建住宅に限る)に、年度内(2月末日まで)に設置し、補助対象設備を所有する個人 補助対象設備の設置費を負担する個人 すべての所有者から同意を得ている個人(住宅の所有者でない場合または他に所有者がいる場合) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の規定により、電気事業者とこの設備により発電した電気に係る特定契約を締結する個人(太陽光発電システムを設置する場合) が対象 |
申請開始日 | 2021/04/01 |
申請終了日 | 未定 |
期限詳細 | 着工前申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 環境管理課 環境管理班 |
電話番号 | 0438-62-3404 |
URL | https://www.city.sodegaura.lg.jp/soshiki/kankyo/syouenesisutemu.html |
大阪府兵庫県京都府奈良県和歌山県滋賀県
関東中部中国四国北陸東北
九州北海道沖縄
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!
本社施工センター
(大阪府大阪市)
関東本部施工センター
(埼玉県さいたま市)