「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
HUAWEI 住宅用蓄電システム LUNA2000-5-NHS0
ハイブリッドパワコン |
SUN2000-4.95KTL-JPL1 |
---|---|
入力(DC) | |
最大入力電圧 | 600V(450V屋内配線、600V屋外配線) |
最大入力電流(MPPT回路毎) | 16A |
最大短絡電流 | 25A |
起動電圧 | 100V |
MPPT電圧範囲 | 90V~560V |
定格入力電圧 | 320V |
最大入力回路数 | 4 |
MPPT回路数 | 2 |
出力(DC) | |
配電方式/配線方式 | 単相2線/単相3線 |
定格出力 | 4.950W |
最大皮相電力 | 5.210VA |
定格出力電圧 | 202V |
定格出力周波数 | 50Hz/60Hz |
力率設定範囲 | 0.8(進み)~0.8(遅れ) |
出力電流歪み率 | 総合5%以下、各自3%以下 |
自立出力(AC) | |
定格出力電圧 | 101V、202V※1 |
定格出力 | 2.45kVA、4.95kVA※ |
配電方式/配線方式 | 単相2線(101V)/単相3線(202V) |
出力周波数 | 50/Hz/60Hz |
効率 | |
JIS効率 | 97.0% |
表示・通信 | |
表示 | FusuibSolar APP/SmartLogger (WEB UI機能) |
LED | 運転状態表示灯 |
保護機能 | |
AFCI保護 | 対応 |
連系保護 | OV、UV、OF、UF |
単独運転検出能動方式 | ステップ注入周波数フィードバック方式 (無効電力発振抑制機能対応、step3.0) |
単独運転検出自動方式 | 電圧位相跳躍検出方式 |
FRT要件 | FRT要件(2019)対応 |
直流逆接続入力防止 | 対応 |
直流サージ保護 | 対応 |
交流サージ保護 | 対応 |
交流側絶縁抵抗検出 | 対応 |
交流側漏洩電流検出 | 対応 |
その他 | |
寸法(幅×高さ×奥行) | 365*649*159mm |
質量 | 19kg |
仕様環境温度 | *25℃~60℃ |
冷却方式 | 自然空冷(ファンレス設計) |
設置標高(海抜) | 4,000m以下 |
設置湿度(結露なし) | 0%~100% |
防水防塵保護等級 | IP65 |
蓄電システム | |||
---|---|---|---|
仕様項目 | LUNA2000-5-NHS0 | LUNA2000-10-NHS0 | LUNA2000-15-NHS0 |
電池セル | リン酸鉄リチウムイオン電(LiFe電池) | ||
実行容量 | 5kWh | 10kWh | 15kWh |
出力(DC) | |||
入出力定格電圧 | 385V | ||
最大入出力電圧 | 560V | ||
電圧範囲 | 350V-560V | ||
入出力定格電力 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW |
入出力最大電流 | 4.5A | 9A | 13.5A |
充電 | |||
PV充電時間 | 約3.3時間 | 約3.3時間 | 約3.3時間 |
AC充電時間 | 約3.3時間 | 約5時間 | 約7.5時間 |
表示・通信 | |||
表示 | SOC充電状態提示灯(LED)、FusionSolar APP | ||
通信 | RS48CAN(蓄電池モジュールのみ)5 | ||
その他 | |||
寸法(幅×高さ×奥行) | 670*150*600mm | 670*150*960mm | 670*150*1320mm |
質量(地面設置ベース含む) | 63.8kg | 113.8kg | 163.8kg |
DC/DCコンバータ寸法 | 670*150*240mm | ||
DC/DCコンバータ質量 | 12kg | ||
蓄電池モジュール寸法 | 670*150*360mm | ||
蓄電池モジュール質量 | 50kg | ||
使用環境温度 | -20℃~+55℃ | ||
設置湿度(結露なし) | 5%~95% | ||
設置標高(海抜) | 4000m以下 | ||
冷却方式 | 自然空冷(ファンレス設計) | ||
防水防塵保護等級 | IP65 | ||
設置環境 | 海岸及び汽水域から500mを超える屋外設置 | ||
設置方式 | 床置き(標準)、壁掛け(オプション) | ||
設置場所 | 屋内、屋外 | ||
騒音レベル | <29dB | ||
品質保証 | 基本保証10年、延長保証15年(有償) | ||
拡張性 | 最大で2台併設可能(最大増設30kWhまで) |
主幹電流センサ | |
---|---|
技術パラメータ | |
巻線コア巻き数 | 3000±5巻き |
精度等級 | 0.5級、角度差<90度 |
二次側直流インピーダンス | <300Ω(常温) |
一次定格電圧 | 300VAC |
一次測定格電流 | 100A |
二次側定格電流 | 33.33mA |
耐電圧 | 3000V 3mA/1min 50Hz |
配線端子型式 | クランプ式 |
製品はRoHSおよびREACH要件に適合 | |
製品部品使用材料はULの耐火等級要件に合格 | |
動作環境 | |
使用環境温度 | -30℃~+70℃、最高耐熱温度80℃ |
取付地の標高 | 標高2000mを超えない事 |
SmartLogger 3000A | |
---|---|
その他 | |
寸法(幅×高さ×奥行) (取付金具とアンテナ含まず) |
225×160×44mm |
質量 | 2kg |
設置方法 | 壁掛け、ガイドレール |
防水防塵保護等級(JIS) | IP20 |
電源 | 100~240Vac、50/60Hz |
消費電力 | 通常9W(最大15W) |
通信方式 | |
表示 | Modbus-TCP, IEC 60870-5-104 |
LED | Modbus-RTU, IEC 60870-5-103, DL/T645 |
設備管理 | |
管理台数 | 最大80台 |
表示 | |
LED | 運転状態表示灯×3 |
WebUI | 対応 |
USB | USB2.0×1 |
APP | SUN2000 APP / FusionSolar APP |
使用環境 | |
使用環境温度 | -40℃ ~ 60℃ |
設置場所の標高(海抜) | 4,000m 以下 |
相対湿度(結露なし) | 5% ~ 95% |
型 番 | 数量 | |
ハイブリッドパワコン | SUN2000-4.95KTL-JPL1 | 1 |
---|---|---|
蓄電システム | LUNA2000シリーズ | 1 |
データ収集装置 | Smartlogger3000A | 1 |
CTセンサー、CTケーブル | SmartPS2000-100-A | 1 |
FusionSolar管理システム+APP | 1 | |
設置工事費 | 1式 |
HUAWEI 住宅用蓄電システム LUNA2000-5-NHS0
エコ突撃隊
販売価格
激安特価!
お問合せください!
※上記合計金額は、基本工事内容の場合に限ります。
※機器の設置箇所や建物の構造によりお見積り内容は異なります。
「無料お見積り」はコチラから他社との比較OK! 1円でも安く頑張ります!
見積もり ”だけ” でもお得がいっぱい!
「エコ突撃隊 無料お見積り」
お見積りで、ご希望のメーカーのより詳しい設置費用を算出し、現地調査により更に正確な設置費用をお伝え出来ます。
さらにご自宅の状況によってはお客様が”最も得する”最適なメーカーをご提案します。
「この金額正しいの?」
「もっと安くならないの?」
お持ちの見積もりが適正な価格かどうかプロが確認いたします。エコ突撃隊は他社より1円でも安くなるよう努力いたします。
お見積り後、ご自宅の現地調査を頂いたお客様にもれなく500円分のQUOカードをプレゼント! もちろん、お見積りにご納得いただけない場合は無料でキャンセルOKです。
「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
商品選びの疑問など何でもご相談下さい!
商品を選ぶ際のアドバイスから、工事完了までお客様おひとりお一人に専属のアドバイザーがご担当させて頂きます。
商品選びのご相談やアドバイス、工事の疑問点など何でもお尋ね下さい!
満足のお買い物をして頂けるよう、最後までサポートさせて頂きます。
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!