「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!


長州産業 フレキシブル蓄電システム 9.8kWh
| パワーコンディショナー | 9.8kWhタイプ | |
|---|---|---|
| 品番 | PCS-40RF1A | |
| 直流入力 | 定格入出力電圧 | DC155.4V |
| 入出力数 | 1入出力 | |
| 運転可能電圧範囲 | DC126~1746.4V | |
| 交流出力 | 定格容量 | 4.0kW |
| 定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | |
| 電力変換効率 | 94.0% | |
| 絶縁方式 | 非絶縁トランスレス方式 | |
| 電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) |
| 自立運転時 | 単相2線式 | |
| 自立運転時の定格容量/定格電圧 | 2.0kVA/AC101V | |
| 設置環境 | 海岸から500mを超える屋外設置*1 | |
| 仕様周囲温度 | -20℃~+50℃(ただし結露及び氷結なきこと) | |
| 仕様周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露及び氷結なきこと) | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 650×493×222mm(取付板を含む・突起部を除く) | |
| 質量 | 約29kg(取付板を含む) | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| ケース材質 | 金属ケース | |
| ケース外装色 | フロント:シルバーメタリック、サイド:グレー | |
| 取付方式・方法 | 壁掛け方式・ネジ止め | |
| 保護構造 | IP55 | |
| 蓄電池ユニット | ||
| 品番 | CB-LMK98A | |
| 種類 | リチウムイオン電池 | |
| 蓄電池容量(実際に試用できる容量は環境温度や使用電力によって異なります) | 9.8kWh (初期実効容量8.2kWh<JEM1511による>) |
|
| 電圧範囲 | DC126~176.4V | |
| 充電回復時間 | 約6時間(25℃、夜間充電時、満充電まで) | |
| 設置環境 | 海岸から500mを超える屋外設置*1 | |
| 使用周囲温度 | -10~+45℃(ただし結露及び氷結なきこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露及び氷結なきこと) | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 452×542×228mm(取付架台・金具を含まず) | |
| 質量 | 約78kg(取付架台・金具を含まず) | |
| 冷却方式 | 自然空冷 | |
| ケース材質 | 金属ケース | |
| ケース外装色 | トップカバー:黒、ミドルケース:シルバー、ボトムカバー:黒 | |
| 取付け方式・方法 | 専用架台に取付、自立もしくは壁掛け | |
| リモートコントローラ | ||
| 品番 | RC-304A | |
| 表示部 | 2.4インチTFT液晶ディスプレイ(モノクロ表示) | |
| 解像度 | QVGA(240×320) | |
| 通信方式(有線LAN) | 10Base-T/100Base-TX | |
| 操作方法 | 各ボタン | |
| 通信プロトコル*3 | ECHONET Lite規格適合認証 (Appendix ECHONET機器オブジェクト詳細規定 Release H) AIF規格適合認証 (蓄電池・HEMSコントローラ間 Ver.1.10) |
|
| 設置環境 | 屋内設置 | |
| 設置方法 | 壁面取付 | |
| 最大消費電力 | 5W以下 | |
| 使用周囲温度 | -20~+50℃(ただし結露及び氷結なきこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~+95%RH(ただし結露及び氷結なきこと) | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 120×120×25.5mm | |
| 質量 | 約220g(本体のみ) | |
| 特定負荷用分電盤 | ||
| 品番 | KP-DB20-2 | |
| 定格入力電圧 | AC100V | |
| 電気方式 | 単相2線式 | |
| 定格電流 | 合計20A | |
| 出力分岐数 | 2回路 | |
| 設置環境 | 屋内設置 | |
| 使用周囲温度 | -5~+40℃(ただし結露及び氷結なきこと) | |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH(ただし結露及び氷結なきこと) | |
| 外形寸法(横×高さ×奥行き) | 280×320×95mm | |
| 質量 | 約2.4kg | |
| ケース外装色 | 白 | |
| 取付け方式 | 壁面取付・ネジ止め | |
*1 海水の水しぶきが直接かからない場所、直射日光が当たらない場所、揮発性、可燃性、腐食性およびその他の煙、ガスにさらされない場所等に設置してください。詳しくは必ず工事説明書でご確認ください。
*2 使用温度により充放電電力が制限されます。
ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格及びアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONET Lite AIF仕様)に準拠した機器です。
ECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人の登録商標です。
| 型 番 | |
| 本体 | CB-FLB02A |
|---|---|
| パワーコンディショナ | PCS-40RF1A |
| 蓄電池ユニット | CB-LMK98A |
| リモートコントローラ | RC-304A |
| 特定負荷分電盤 | KP-DB20-2 |
| 蓄電池通信ケーブル 20m | KP-CHG-E8VB20S |
| 主幹電流センサーケーブル 15m (絶縁形) | KP-CHI-C4VB15S2 |
| 主幹電流センサ(Φ14.5)(絶縁形) | KP-CT-S16AC100A |
| パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル 15m | |
| 設置工事費 |
長州産業 フレキシブル蓄電システム 9.8kWh
エコ突撃隊
販売価格
激安特価!
お問合せください!
※上記合計金額は、基本工事内容の場合に限ります。
※機器の設置箇所や建物の構造によりお見積り内容は異なります。
「無料お見積り」はコチラから他社との比較OK! 1円でも安く頑張ります!

見積もり ”だけ” でもお得がいっぱい!
「エコ突撃隊 無料お見積り」
お見積りで、ご希望のメーカーのより詳しい設置費用を算出し、現地調査により更に正確な設置費用をお伝え出来ます。
さらにご自宅の状況によってはお客様が”最も得する”最適なメーカーをご提案します。
「この金額正しいの?」
「もっと安くならないの?」
お持ちの見積もりが適正な価格かどうかプロが確認いたします。エコ突撃隊は他社より1円でも安くなるよう努力いたします。
お見積り後、ご自宅の現地調査を頂いたお客様にもれなく500円分のQUOカードをプレゼント! もちろん、お見積りにご納得いただけない場合は無料でキャンセルOKです。

「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
商品選びの疑問など何でもご相談下さい!
商品を選ぶ際のアドバイスから、工事完了までお客様おひとりお一人に専属のアドバイザーがご担当させて頂きます。
商品選びのご相談やアドバイス、工事の疑問点など何でもお尋ね下さい!
満足のお買い物をして頂けるよう、最後までサポートさせて頂きます。

の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!

本社施工提携店
(大阪府大阪市)

関東本部施工提携店
(埼玉県さいたま市)
