「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
オムロン ハイブリッド蓄電システム KP55S3-HY-3A 6.5kWh
形式 | KP55S3-HY-3A/4A | |
---|---|---|
タイプ | 一般タイプ | |
直流入力 | 定格入力電圧 | DC330V |
運転可能電圧範囲 | DC50~450V | |
許容最大短絡電流 | DC12A/回路 | |
最大動作入力電流 | DC11A/回路 | |
入力回路数 | 3回路(PV)、1回路(蓄電池) | |
最大入力電力 | 2.5kW/1回路、6.6kW/3回路 | |
交流出力 | 定格容量 | 5.5kW |
定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | |
電力変換効率 | 96.0% | |
単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式 受動的方式:周波数変化率 |
|
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) |
自立運転時 | 単相2線式 | |
自立運転時の定格容量/定格電圧 | 1.5kVA/AC101V | |
設置環境 | 海岸から500mを超える屋外設置*1 | |
使用周囲温度 | -20~50°C(ただし結露および氷結なきこと) | |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 650×493×222mm (突起部・隠ぺい配線カバーを除く) | |
質量 | 約29kg(取付板を含む) | |
冷却方式 | 自然空冷(内部撹拌ファンあり) | |
ケース材質 | 金属ケース | |
ケース外装色 | フロント:シルバーメタリック、サイド:グレー | |
取り付け方式・方法 | 壁掛け方式・ネジ止め | |
保護構造 | IP55 |
形式 | KP-S3-D22 | |
---|---|---|
タイプ | 一般タイプ | |
蓄電池側 | 定格入出力電圧 | DC103.6V |
定格入出力電力 | 2.2kW | |
入出力数 | 1入出力 | |
運転可能電圧範囲 | DC84~117.6V | |
パワー コンディショナ側 |
最大入出力電圧 | DC450V |
設置環境 | 海岸から500mを超える屋外設置*1 | |
使用周囲温度 | -20~50°C(ただし結露および氷結なきこと) | |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 420×493×222mm(突起部・隠ぺい配線カバーを除く) | |
質量 | 約16kg(取付板を含む) | |
冷却方式 | 自然空冷 | |
ケース材質 | 金属ケース | |
ケース外装色 | フロント:シルバーメタリック、サイド:グレー | |
取付け方式・方法 | 壁掛け方式・ネジ止め | |
保護構造 | IP55 |
形式 | KP-BU65-A |
---|---|
種類 | リチウムイオン電池 |
蓄電池容量 | 6.5kWh(実効容量:5.9kWh) |
電圧範囲 | DC84~117.6V |
充電回復時間 | 約6時間(25°C、夜間充電時、満充電まで) |
設置環境 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -10~40°C(ただし結露および氷結なきこと)*2 |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
外形寸法(横×高さ×奥行き) | 452×656×120mm(取付金具含まず) |
質量 | 約52kg(取付金具含まず) |
冷却方式 | 自然空冷 |
ケース材質 | 金属ケース |
ケース外装色 | トップカバー:黒、ミドルケース:白、ボトムカバー:黒 |
取付け方式・方法 | 壁面に床置き・ネジ止め |
品名 | 計測・操作ユニット | 専用表示ユニット |
---|---|---|
形式 | KP-MU2B-M | KP-MU1B-D |
接続台数 | 専用表示ユニット 3台まで ハイブリッドパワーコンディショナ 2台まで その他パワーコンディショナ 5台まで (ただしパワーコンディショナ合計6台まで *3) |
– |
通信方式 | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g/n) | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11b/g) |
表示部 | モノクロLCD(16文字x2行) | 7インチカラー液晶ディスプレイ WSVGA(1024×600) |
操作方法 | 各ボタン、リセットスイッチ | 電源ボタン、タッチパネル、タッチボタン |
外部インターフェイス | LANポート USBコネクタ(TypeA) (32GBまでのUSB2.0準拠USBメモリ) |
SD/SDHCカードスロット SDカード:2GBまで(FAT16)、 SDHCカード:32GBまで(FAT32) |
通信プロトコル | ECHONET Lite規格適合性認証*4 (Appendix ECHONET 機器オブジェクト詳細規定 Release H) ECHONET Lite AIF仕様適合性認証*4 (住宅用太陽光発電・HEMSコントローラ間 Ver.1.00) (蓄電池・HEMSコントローラ間 Ver.1.10) |
– |
データ蓄積量 | 20年分 日間(1時間毎)/ 月間(日毎)/年間(月毎)実績 |
– |
外形寸法 (横×高さ×奥行き) |
130×260×60mm | 190x134x24mm(壁掛プレート、スタンド含まず) |
動作電源 | 単相2線 100V | AC100V(ACアダプタ入力) |
最大消費電力 | 6.5W以下(11VA以下) | 7W以下(14VA以下) |
設置環境 | 屋内設置 | 屋内設置 |
使用周囲温度 | -20~50°C(ただし結露および氷結なきこと) | 0~40°C(ただし結露および氷結なきこと) |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと) | 25~85%RH(ただし結露および氷結なきこと) |
質量 | 約800g | 約370g(本体のみ) |
取付け方式・方法 | 壁面取付・ネジ止め | 壁面取付・ネジ止め、または スタンド固定・卓上設置 |
保護構造 | IP20相当 | IP20相当 |
ケース材質 | ABS | ABS |
ケース外装飾 | 白、開閉部グレー | 白 |
型 番 | 数量 | |
商品セット一式 | KP55S3-HY-3A | 1 |
---|---|---|
設置工事費 | 1 式 |
大幅値引き!
オムロン ハイブリッド蓄電システム KP55S3-HY-3A 6.5kWh
エコ突撃隊
販売価格
お買得特価!
お問合せください!
※上記合計金額は、基本工事内容の場合に限ります。
※機器の設置箇所や建物の構造によりお見積り内容は異なります。
「無料お見積り」はコチラから他社との比較OK! 1円でも安く頑張ります!
見積もり ”だけ” でもお得がいっぱい!
「エコ突撃隊 無料お見積り」
お見積りで、ご希望のメーカーのより詳しい設置費用を算出し、現地調査により更に正確な設置費用をお伝え出来ます。
さらにご自宅の状況によってはお客様が”最も得する”最適なメーカーをご提案します。
「この金額正しいの?」
「もっと安くならないの?」
お持ちの見積もりが適正な価格かどうかプロが確認いたします。エコ突撃隊は他社より1円でも安くなるよう努力いたします。
お見積り後、ご自宅の現地調査を頂いたお客様にもれなく500円分のQUOカードをプレゼント! もちろん、お見積りにご納得いただけない場合は無料でキャンセルOKです。
「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
商品選びの疑問など何でもご相談下さい!
商品を選ぶ際のアドバイスから、工事完了までお客様おひとりお一人に専属のアドバイザーがご担当させて頂きます。
商品選びのご相談やアドバイス、工事の疑問点など何でもお尋ね下さい!
満足のお買い物をして頂けるよう、最後までサポートさせて頂きます。
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!
本社施工センター
(大阪府大阪市)
関東本部施工センター
(埼玉県さいたま市)