「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
長州産業 ハイブリッドタイプ蓄電システム 6.5kWh
ハイブリッドパワーコンディショナ | ||
---|---|---|
品番 | PCS-55RH2A PCS-55RH2AS |
|
直接入力 | 定格入力電圧 | DC330V |
入力電圧範囲 | DC0~450V | |
運転可能電圧範囲 | DC50~450V | |
入力回路数 | 3回路(PV)、1回路(蓄電池) | |
最大入力電流 | 11A/1回路 | |
最大入力電力 | 2.5kW/1回路、6.6kW/3回路 | |
交流出力 | 定格容量 | 5.5kW |
定格電圧 | AC202V(AC101V、2相) | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
電力変換効率 | 96.0% | |
単独運転検出方式 | 能動的方式:ステップ注入付き周波数フィードバック方式 受動的方式:周波数変化率 |
|
絶縁方式 | トランスレス方式 | |
電気方式 | 連系運転時 | 単相2線式(単相3線式配電線に接続) |
自立運転時 | 単相2線式 | |
自立運転 | 定格容量 | 1.5kVA |
定格電圧 | AC101V | |
使用周囲温度 | -20~50℃ | |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(結露なきこと) | |
外形寸法 | W650×H493×D222mm(突起部を除く) | |
質量 | 約29kg(取付板含む) | |
冷却方式 | 自然空冷(内部攪拌ファンあり) | |
取付け方式・方法 | 壁掛け方式・ねじ止め | |
保護等級 | IP55 | |
DC/DCコンバータ | ||
品番 | DCS-22RH2A | |
蓄電池側 | 定格入出力電圧 | DC103.6V |
定格入出力電力 | 2.2kW | |
入出力数 | 1入出力 | |
運転可能電圧範囲 | DC84~117.6V | |
パワーコンディショナ側 | 最大入出力電圧 | D450V |
使用周囲温度 | -20~50℃ | |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(結露なきこと) | |
外形寸法 | W420×H493×D222mm(突起部を除く) | |
質量 | 約16kg(取付板含む) | |
冷却方式 | 自然空冷 | |
取り付け方式・方法 | 壁掛け方式・ねじ止め | |
保護等級 | IP55 | |
蓄電池ユニット | ||
品番 | CB-LMK65A | |
内蔵蓄電池 | リチウムイオン電池 | |
蓄電容量 | 6.5kWh (初期実効容量5.4kWh<JEM1511による>※1) |
|
定格入出力電力 | 2.2kW | |
電圧範囲 | DC84~117.6V | |
充電回復時間 | 約6時間(25℃ 満充電まで)※2 | |
使用周囲温度 | -10~40℃ ※3 | |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(結露なきこと) | |
外形寸法 | W452×H656×D120mm | |
質量 | 約52kg | |
冷却方式 | 級 | |
設置場所 | 屋内 | |
設置方法 | 壁面取付(床置き状態) | |
計測・操作ユニット | ||
品番 | MHCS-M02A | |
電力計測 | 太陽光発電計測 充放電電力計測 分岐回路計測×6回路 外部発電計測 |
|
接続台数 | 専用表示ユニット3台まで パワーコンディショナ定格容量合計が20kWhまで(ただしハイブリッドパワーコンディショナは2台まで) | は
|
通信方式 | 無線LAN(2.4GHz、IEEE802.11 b/g/n) | |
通信プロトコル | ECOHNET Lite規格適合性認証※4 (Appendix ECHONET 機器オブジェクト詳細規定 Release H) ECHONET Lite AIF 仕様低合成認証※4 (住宅太陽光発電・HEMSコントローラ間 Ver.1.00) (蓄電池・HEMSコントローラ間 Ver.1.10) |
|
設置方法 | 壁面設置 | |
表示可能データ | 20年分(日間/月間/年間実績) 日間実績データ:1時間ごと 月間実績データ:1日ごと 年間実績データ:1か月ごと |
|
接続可能USBメモリ | 128MB~32GB USB2.0準拠、 FAT16/FAT32形式 (セキュリティ機能には非対応) |
|
定格入力電圧 | 単相2線 100V | |
最大消費電力 | 6.5W(11VA)以下 | |
使用周囲温度 | -20~50℃(氷結なきこと | |
使用周囲湿度 | 25~95%RH(結露なきこと) | |
外形寸法 | W130×H260×D60mm | |
質量 | 約800g | |
専用表示ユニット | ||
品番 | MHCS-D01 | |
画面 | 7インチカラーTFT液晶ディスプレイ | |
表示色 | 65,536色 | |
解像度 | 1024×600ピクセル | |
通信方式 | 無線LAN (2.4Ghz、IEEE802.11 b/g) |
|
設置方法 | 卓上設置/壁面設置 | |
SDカード | SDカード:128MB~2GB SDHCカード:4GB~32GB |
|
定格入力電圧 | DC5V(専用アダプタを使用) | |
最大消費電力 | 7W以下 | |
使用周囲温度 | 0~40℃(氷結なきこと) | |
使用周囲湿度 | 25~85%RH(結露なきこと) | |
外形寸法 | W190.2×H133.6×D24mm(卓上スタンドを含まず) | |
質量 | 約370g(本体のみ) | |
特定負荷用分電盤 | ||
品番 | KCS-20H1 | |
定格入力電圧 | AC101V | |
電気方式 | 単相2線式 | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
定格入力電流 | 20A | |
出力ブレーカ数 | 3(実装済み) | |
出力ブレーカ定格 | 2P1E 20A | |
使用周囲温度 | -5~40℃ | |
使用周囲湿度 | 25~85%RH(結露なきこと) | |
外形寸法 | W536×H320×D95mm | |
質量 | 5.4kg |
※1 実際に試用できる容量は環境温度や使用電力によって異なります。
※2 実際の時間は、使用条件・使用環境・経年により変化します。
※3 温度によっては、充放電電流の制限が発生します。
※4ECHONET Lite対応機器とは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムが発行したECHONET Lite規格及びアプリケーション通信インターフェース仕様(ECHONET Lite AIF使用)に準拠した機器です。ECHONET Lite、ECHONET Lite AIF、ECHONETロゴマークは、一般社団法人エコーネットコンソーシアムの登録商標です。
型 番 | |
本体 | CB-HYB04A |
---|---|
ハイブリッドパワコン | PCS-55RH2A |
DC/DCコンバータ | DCS-22RH2A |
蓄電池ユニット | CB-LMK65A |
計測・操作ユニット | MHCS-M02A |
専用表示ユニット | MHCS-D01 |
蓄電池通信ケーブル 20m | KP-CHG-E8VB20S |
DC/DCコンバータ入出力ケーブル 2.9m | KP-CHF-F2VDB029N |
DC/DCコンバータ通信ケーブル 2.9m | KP-CHE-E8VDB029S |
主幹電流センサーケーブル 15m (絶縁形) | KP-CHI-C4VB15S2 |
主幹電流センサ(Φ14.5)(絶縁形) | KP-CT-S16AC100A |
パワコン・計測ユニット間用屋内外通信ケーブル | KP-CH-B8VG15S |
特定負荷用分電盤 | KCS-20H1 |
隠ぺい配線カバー | KP-BU-WC |
設置工事費 |
長州産業 ハイブリッドタイプ蓄電システム 6.5kWh
エコ突撃隊
販売価格
激安特価!
お問合せください!
※上記合計金額は、基本工事内容の場合に限ります。
※機器の設置箇所や建物の構造によりお見積り内容は異なります。
「無料お見積り」はコチラから他社との比較OK! 1円でも安く頑張ります!
見積もり ”だけ” でもお得がいっぱい!
「エコ突撃隊 無料お見積り」
お見積りで、ご希望のメーカーのより詳しい設置費用を算出し、現地調査により更に正確な設置費用をお伝え出来ます。
さらにご自宅の状況によってはお客様が”最も得する”最適なメーカーをご提案します。
「この金額正しいの?」
「もっと安くならないの?」
お持ちの見積もりが適正な価格かどうかプロが確認いたします。エコ突撃隊は他社より1円でも安くなるよう努力いたします。
お見積り後、ご自宅の現地調査を頂いたお客様にもれなく500円分のQUOカードをプレゼント! もちろん、お見積りにご納得いただけない場合は無料でキャンセルOKです。
「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
商品選びの疑問など何でもご相談下さい!
商品を選ぶ際のアドバイスから、工事完了までお客様おひとりお一人に専属のアドバイザーがご担当させて頂きます。
商品選びのご相談やアドバイス、工事の疑問点など何でもお尋ね下さい!
満足のお買い物をして頂けるよう、最後までサポートさせて頂きます。
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!
本社施工センター
(大阪府大阪市)
関東本部施工センター
(埼玉県さいたま市)