「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
1国の補助金 | 現在、利用できる補助金はありません |
---|---|
2東京都の補助金 | 【1kw当たりの補助金額】 【上限】 |
3東京都 杉並区の補助金 | 【1kw当たりの補助金額】 40,000円 【上限】 120,000円 |
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
1kw当たりの補助金額 | 〔新築住宅〕 [3.6kW以下の場合]12万円/kW [3.6kWを超える場合]10万円/kW(50kW未満) 〔既存住宅〕 [3.75kW以下の場合]15万円/kW [3.75kWを超える場合]12万円/kW(50kW未満) |
---|---|
上限補助金額 | 〔新築住宅〕上限は36万円 〔既存住宅〕上限は45万円 |
申請詳細 | 補助事業の概要 都内の住宅又はその敷地内に、居住の用に供する部分で使用するために、太陽光発電システムを新規に設置する個人、法人、管理組合(管理者または管理組合法人)、都内の住宅で使用するものと直接契約し貸与する事業者(機器貸与者及び電力販売事業者)が対象。 |
申請開始日 | 2024/06/28 |
申請終了日 | 2025/03/31 |
期限詳細 | 工事前申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 温暖化対策推進課 創エネ支援チーム 太陽光担当 |
電話番号 | 03-6659-3420 |
URL | https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/home/dannetsu-solar/ |
1kw当たりの補助金額 | 40,000円 |
---|---|
上限補助金額 | 120,000円 |
申請詳細 | 申請対象者 以下㋐~㋔のいずれかに該当する方■助成金対象一覧の導入要件を満たしていること(4ページ参照)■申請者、契約者、支払者(左記に加えて太陽光発電システムの場合は電力受給契約者)が同一人であること■令和7年3月19日(水)までに完了報告に必要な書類がすべて提出できること■同一申請者につき、同一種類の対象機器等については1回に限り申請可能㋐杉並区内建物に対象機器等を導入する杉並区民の方㋒管理組合㋑杉並区内に所有する店舗や事業所に対象機器等を導入する杉並区内中小企業者(法人、個人事業主) ・ただし申請時、代表者が杉並区内に居住している場合に限る㋒杉並区内建物の共同住宅(分譲)の共有部分に対象機器等を導入する区内管理組合または管理者㋓杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入する医療法人、社会福祉法人、学校法人㋔杉並区内に所有する建物に、対象機器等を導入する町会、自治会、商店街組合等 ・杉並区外に居住で完了報告までに杉並区民になる方 ・賃貸住宅を所有する方を含む |
申請開始日 | 2024/04/10 |
申請終了日 | 2025/01/31 |
期限詳細 | 工事前申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 環境部環境課温暖化対策係 |
電話番号 | 03-3312-2111 |
URL | https://www.city.suginami.tokyo.jp/guide/gomi/syouene/1004921.html |
大阪府兵庫県京都府奈良県和歌山県滋賀県
関東中部中国四国北陸東北
九州北海道沖縄
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!
本社施工センター
(大阪府大阪市)
関東本部施工センター
(埼玉県さいたま市)