「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
1kw当たりの補助金額 | 40,000 |
---|---|
上限補助金額 | 400,000 |
申請詳細 | (1) 第8条に規定する実績報告をする日において、本町の住民基本台帳に記載されてい る者 (2) 自らが居住している町内の住宅(店舗、事務所等併用住宅を含む。以下同じ。)又は 町内に居住を予定し新築又は改築する住宅に発電システム等を設置する個人であるこ と (3) 電力事業者と電力受給契約を締結していること (4)町税(国保税を含む。)及び県税を滞納していないこと (5) 安田町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に規 定する排除措置対象者でないこと |
申請開始日 | 2023/05/20 |
申請終了日 | 未定 |
期限詳細 | 工事前申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 地域創生課 |
電話番号 | 0887-38-6713 |
URL | https://www.town.yasuda.kochi.jp/life/dtl.php?hdnKey=1452 |
「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
大阪府兵庫県京都府奈良県和歌山県滋賀県
関東中部中国四国北陸東北
九州北海道沖縄
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!
本社施工センター
(大阪府大阪市)
関東本部施工センター
(埼玉県さいたま市)