「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
現在、利用できる補助金はありません
情報が更新され次第お知らせ致します。
1kw当たりの補助金額 | 10,000 |
---|---|
上限補助金額 | 60,000 |
申請詳細 | 補助対象システムを生駒市内の自ら居住する住宅に設置した個人、補助対象システムを既存又は新築の住宅に設置した個人、補助対象システムが設置された新築の住宅を購入した個人、国補助金の額の確定通知を令和2年3月1日以降に受けている個人、あるいは令和2年4月1日以降に設置した個人が対象 太陽光発電システムについては、令和2年年3月1日以降に電力会社と電力受給契約を行う個人、市内の自ら所有し又は居住する住宅(店舗商業施設を兼ねた住宅及び共同住宅を含む)に補助金の交付対象となる補助対象システムを設置した個人、建売住宅供給者等から市内にある補助対象システム付住宅を購入し、発電した電力を自らの住戸の部分で使用する個人、市内の分譲共同住宅に補助対象システムを設置し、発電した電力を共用部分で使用する分譲共同住宅の管理組合の代表者、市内の自ら所有する上記以外の建築物等に補助対象システムを設置した個人が対象 対象機器:太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム、 住宅用エネルギー管理システム(HEMS)、家庭用リチウムイオン蓄電システム、V2Hシステム |
申請開始日 | 2020/05/15 |
申請終了日 | 2021/03/31 |
期限詳細 | 設置後申請 |
現在の受付 | 受付中 |
窓口名称 | 地域活力創生部SDGs推進課 |
電話番号 | 0743-74-1111 |
URL | https://www.city.ikoma.lg.jp/0000021137.html |
「お問合わせ」 頂いてます!
「台数限定」 商品もございます。
お急ぎください!
大阪府兵庫県京都府奈良県和歌山県滋賀県
関東中部中国四国北陸東北
九州北海道沖縄
の各地域に対応しております。
まずはお気軽にお問合せ下さい!